BEM-VINDO À NAMPULA
População
- 6,6 milhões de habitantes(20% da polulação nacional)
Línguas
- Português: língua oficial;
- Emakwa: língua local mais falada.
Ilha de Moçambique:
- Declarada Património mundial pela UNESCO
Principais Sectores Economicos - Agricultura
- Pesca
- Turismo
Principais Indicadores Economicos
- PIB (2022): 2.7%
- PIB Per Capital: 355 USD/Ano
- População economicamente activa (PEA): 84.8
Zonas de Desenvolvimento Economicos
- Zona Económica Especial de Nacala (ZEEN)
- Zonas de Estância de Turismo Integrado (ZETI) de Crusse e Jamali e Lumbo e Sanculo: 355 USD/Ano
- Zona Franca Industrial (ZFI) com um regime fiscal diferenciado
Indicadores da Província
Educação
Saúde
Água
Saneamento
Produção agricola
Produção Pesqueira
Indicadores da Província
SECTORES |
INDICADORES |
NAMPULA |
MOÇAMBIQUE |
|---|---|---|---|
| TRABALHO | Postos de emprego criados | 70.094 | |
| Taxa de emprego | 71,4 | ||
| ÁGUA | Taxa de cobertura de água | 59,2 | |
| Taxa de cobertura de água rural | 57,2 | ||
| Taxa de cobertura urbana | 61,1 | ||
| % de agregados familiares com fonte de água segura | 38 | 50,3 | |
| Ligações domiciliarias | 2718 | ||
| SANEAMENTO | Taxa de cobertura de saneamento | 65,9 | |
| Taxa de cobertura de saneamento rural | 62,9 | ||
| Taxa de cobertura de saneamento urbano | 68,9 | ||
| ENERGIA | Novas ligações domiciliarias | ||
| Taxa de cobertura de Energia eléctrica | 45 | ||
| % da população com acesso a energia eléctrica da HCB | 36 | 34,7 | |
| SAÚDE | Rácio profissional de saúde/habitantes | 1225 | |
| Distritos com Hospitais | 8 | ||
| Acesso aos serviços de saúde | 66,1 | 68,3 | |
| Taxa de sero prevalência da SIDA | 10 | 13 | |
| Taxa de desnutrição crónica | 46 | 39 | |
| EDUCAÇÃO | Taxa liquida de escolarização ao 6 anos na 1ª classe | 0,795 | 0,865 |
| Taxa de analfabetismo | 51,8 | 38,3 | |
| Rácio aluno professor | 76 | 50 | |
| Prevalência de uniões prematuras dos 12 aos 17 anos | 13,7 | 9,5 | |
| HABITAÇÃO | % Agregados famílias com casas de material convencional (blocos) | 9 | 26,3 |
| ECONOMIA | Pobreza multidimensional | 68 | 55 |
| Produto interno bruto (PIB 2022) | 2,7 | 2,3 | |
| População economicamente Activa (PEA) | 84,8 |
Educação
DISTRITO |
No DE ESCOLAS |
SALA/TIPO DE CONSTRUÇÃO |
TURMAS AO AR LIVRE |
|||||
CIMENTO |
TIJOLO |
MATICADA |
PAU –A -PIQUE |
OUTRAS |
TOTAL |
|||
| ANGOCHE | 95 | 219 | 22 | 104 | 24 | 72 | 441 | 23 |
| ERATI | 155 | 169 | 52 | 309 | 148 | 215 | 893 | 38 |
| ILHA DE MOÇ | 19 | 121 | 18 | 3 | 2 | 6 | 150 | 62 |
| LALAUA | 85 | 102 | 38 | 85 | 192 | 29 | 446 | 20 |
| LARDE | 43 | 140 | 7 | 45 | 47 | 19 | 258 | 2 |
| LIUPO | 50 | 100 | 0 | 29 | 81 | 10 | 220 | 51 |
| MALEMA | 136 | 153 | 455 | 70 | 75 | 68 | 821 | 11 |
| MECONTA | 114 | 191 | 16 | 188 | 105 | 150 | 650 | 94 |
| MECUBURI | 146 | 120 | 10 | 330 | 273 | 62 | 795 | 0 |
| MEMBA | 144 | 152 | 59 | 226 | 202 | 129 | 768 | 24 |
| MOGINCUAL | 60 | 77 | 0 | 26 | 62 | 25 | 190 | 197 |
| MOGOVOLAS | 147 | 257 | 18 | 213 | 287 | 47 | 822 | 103 |
| MOMA | 142 | 263 | 12 | 193 | 96 | 97 | 661 | 76 |
| MONAPO | 148 | 335 | 140 | 80 | 104 | 63 | 722 | 140 |
| MOSSURIL | 95 | 138 | 12 | 88 | 91 | 55 | 784 | 72 |
| MUECATE | 96 | 177 | 5 | 143 | 125 | 27 | 477 | 41 |
| MURRUPULA | 124 | 149 | 119 | 155 | 173 | 44 | 640 | 29 |
| NACALA | 45 | 348 | 58 | 2 | 9 | 39 | 456 | 33 |
| NACALA-A-VELHA | 73 | 162 | 8 | 55 | 22 | 96 | 343 | 35 |
| NACAROA | 88 | 197 | 28 | 135 | 145 | 51 | 556 | 15 |
| NAMPULA | 123 | 1129 | 66 | 46 | 97 | 63 | 1401 | 454 |
| RAPALE | 95 | 161 | 33 | 166 | 108 | 89 | 557 | 97 |
| RIBÁUÈ | 135 | 160 | 399 | 154 | 71 | 137 | 921 | 7 |
| TOTAL | 2358 | 5020 | 1575 | 2845 | 2539 | 1593 | 13572 | 1623 |
Saúde
DISTRITO |
No DE UNIDADES SANITARIAS |
HOSPITAL |
RURAL TIPO I |
RURAL TIPO II |
URBANO A |
URBANO B |
URBANO C |
| ANGOCHE | 20 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| ERATI | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ILHA DE MOÇ | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| LALAUA | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| LARDE | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| LIUPO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MALEMA | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| MECONTA | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| MECUBURI | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| MEMBA | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| MOGINCUAL | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MOGOVOLAS | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| MOMA | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| MONAPO | 18 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| MOSSURIL | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| MUECATE | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| MURRUPULA | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| NACALA | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| NACALA-A-VELHA | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| NACAROA | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| NAMPULA | 25 | 3 | 0 | 8 | 2 | 3 | 9 |
| RAPALE | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| RIBÁUÈ | 10 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 247 | 10 | 28 | 176 | 4 | 11 | 18 |
Água
N° |
DISTRITO |
TAXA DE COBERTURA DE ÁGUA 2023 |
| 1 | ANGOCHE | 74,7 |
| 2 | ERATI | 58,0 |
| 3 | ILHA DE MOÇAMBIQUE | 54,8 |
| 4 | LALAUA | 63,1 |
| 5 | LARDE | 76,1 |
| 6 | LIUPO | 62,4 |
| 7 | MALEMA | 48,9 |
| 8 | MECONTA | 51,7 |
| 9 | MECUBURI | 57,4 |
| 10 | MEMBA | 60,7 |
| 11 | MOGINCUAL | 70,4 |
| 12 | MOGOVOLAS | 33,9 |
| 13 | MOMA | 33,5 |
| 14 | MONAPO | 76,6 |
| 15 | MOSSURIL | 56,2 |
| 16 | MUECATE | 66,5 |
| 17 | MURRUPULA | 58,0 |
| 18 | NACALA | 59,9 |
| 19 | NACALA-A-VELHA | 82,3 |
| 20 | NACAROA | 88,3 |
| 21 | NAMPULA | 75,7 |
| 22 | RAPALE | 35,4 |
| 23 | RIBÁUÈ | 73,3 |
Saneamento
N° |
DISTRITO |
TAXA DE COBERTURA DE SANEAMENTO 2023 |
| 1 | ANGOCHE | 69,1 |
| 2 | ERATI | 63,6 |
| 3 | ILHA DE MOÇAMBIQUE | 65,9 |
| 4 | LALAUA | 62,8 |
| 5 | LARDE | 61,3 |
| 6 | LIUPO | 57,8 |
| 7 | MALEMA | 69,6 |
| 8 | MECONTA | 63,2 |
| 9 | MECUBURI | 55,9 |
| 10 | MEMBA | 65,8 |
| 11 | MOGINCUAL | 74,9 |
| 12 | MOGOVOLAS | 46,2 |
| 13 | MOMA | 58,8 |
| 14 | MONAPO | 70,1 |
| 15 | MOSSURIL | 62,9 |
| 16 | MUECATE | 56,2 |
| 17 | MURRUPULA | 59,9 |
| 18 | NACALA | 54,7 |
| 19 | NACALA-A-VELHA | 74,9 |
| 20 | NACAROA | 83,5 |
| 21 | NAMPULA | 82,4 |
| 22 | RAPALE | 66,0 |
| 23 | RIBÁUÈ | 69,1 |
Produção agricola
Região Agroecologia |
Distrito |
Subtotal Cereais |
Subtotal Feijões |
Subtotal leguminosas |
Subtotal Raízes e Tubérculos |
Total Hortícolas |
Subtotal C. de Rendimento |
||||||
| INTERIOR | Área (ha) | Produção (ton) | Área (ha) | Produção (ton) | Área (ha) | Produção (ton) | Área (ha) | Produção (ton) | Área (ha) | Produção (ton) | Área (ha) | Produção (ton) | |
| Malema | 79578 | 167014 | 47167 | 50463 | 56524 | 59291 | 32755 | 565284 | 6975 | 80627 | 20746 | 11440 | |
| Ribaué | 95534 | 161383 | 24084 | 22487 | 35132 | 33429 | 79063 | 1032002 | 9888 | 109504 | 19316 | 12249 | |
| Lalaua | 98749 | 200654 | 32261 | 41029 | 59447 | 74526 | 42782 | 459505 | 1927 | 23819 | 21889 | 17487 | |
| Mecuburi | 57484 | 94330 | 22859 | 21405 | 40158 | 38274 | 36143 | 347102 | 1256 | 12087 | 30320 | 17992 | |
| INTERMEDIA | Murrupula | 48370 | 70477 | 22910 | 21892 | 32425 | 32407 | 54663 | 664818 | 3320 | 17160 | 5843 | 3487 |
| Rapale | 21546 | 26261 | 9641 | 10965 | 27384 | 29031 | 29523 | 333758 | 1279 | 10585 | 3029 | 2202 | |
| Nampula | 10724 | 14009 | 7252 | 7576 | 24426 | 23750 | 33568 | 381327 | 867 | 9502 | 464 | 371 | |
| Meconta | 65363 | 90661 | 17987 | 12995 | 48187 | 42557 | 40612 | 417865 | 1355 | 11107 | 35794 | 27703 | |
| Muecate | 21006 | 27719 | 15932 | 12330 | 39634 | 33662 | 27128 | 327346 | 966 | 10508 | 14726 | 8161 | |
| Nacarôa | 12192 | 14006 | 14488 | 13497 | 29876 | 30807 | 21943 | 224038 | 528 | 4268 | 5428 | 2730 | |
| Eráti | 62475 | 74779 | 21635 | 19843 | 37735 | 39163 | 55453 | 642772 | 625 | 6012 | 18320 | 12776 | |
| Monapo | 42905 | 50366 | 22150 | 20565 | 48690 | 49765 | 38380 | 413920 | 910 | 9210 | 9080 | 5560 | |
| Mogovolas | 43842 | 51940 | 25290 | 23490 | 61490 | 58080 | 38035 | 417050 | 585 | 8780 | 10123 | 4903 | |
| COSTEIRA (NORTE E SUL) | Angoche | 29930 | 37617 | 16476 | 11940 | 27828 | 22157 | 42019 | 443263 | 681 | 5898 | 5602 | 5898 |
| Moma | 29023 | 35575 | 18034 | 12640 | 33476 | 26082 | 51494 | 498897 | 910 | 6600 | 9624 | 6466 | |
| Larde | 20186 | 23943 | 13832 | 10078 | 26280 | 21526 | 42755 | 443200 | 610 | 5200 | 8020 | 5490 | |
| Memba | 61217 | 73968 | 32996 | 29636 | 59536 | 54576 | 43796 | 354652 | 1130 | 12430 | 49529 | 27900 | |
| Nacala-a-Velha | 13807 | 17395 | 13245 | 10900 | 22450 | 18800 | 30733 | 313900 | 635 | 6461 | 2698 | 1888 | |
| Nacala | 5184 | 5324 | 4500 | 4150 | 6310 | 5779 | 26776 | 265760 | 395 | 4398 | 700 | 490 | |
| Mossuril | 12875 | 13850 | 10750 | 8450 | 13250 | 10900 | 34012 | 346700 | 550 | 9540 | 761 | 532 | |
| Mogincual | 21175 | 24070 | 11193 | 8136 | 20813 | 16833 | 38102 | 398842 | 334 | 2510 | 3548 | 2500 | |
| Liupo | 17422 | 20002 | 10693 | 8037 | 18804 | 15687 | 33405 | 317923 | 550 | 5395 | 4958 | 3485 | |
| Ilha Moc | 691 | 710 | 1280 | 1246 | 2018 | 1886 | 620 | 4460 | 170 | 1645 | 475 | 333 | |
| TOTAL GERAL | 871278 | 1296053 | 416655 | 383750 | 771873 | 738968 | 873760 | 9614384 | 34546 | 373246 | 280993 | 182043 | |
Produção Pesqueira
Nº |
Distrito |
Produção em kgs |
||
Plano 2023 |
Real 2023 |
|||
| 1 | Angoche | 25 | 34000 | 12076 |
| 2 | Liupo | 16 | 4000 | 1290 |
| 3 | Larde | 11 | 20554 | 2194 |
| 4 | Mossuril | 31 | 35654 | 24821 |
| 5 | Mogovolas | 49 | 9000 | 10944 |
| 6 | Mogincual | 12 | 4000 | 1272 |
| 7 | Moma | 36 | 25000 | 3716 |
| 8 | Meconta | 3 | 2000 | 3196 |
| 9 | Ribáué | 57 | 41730 | 29903 |
| 10 | Eráti | 24 | 10000 | 3907 |
| 11 | Lalaua | 34 | 1000 | 170 |
| 12 | Monapo | 10 | 4000 | 3087 |
| 13 | Malema | 53 | 10562 | 3204 |
| 14 | Mecuburi | 24 | 8000 | 2595 |
| 15 | Murrupula | 35 | 9000 | 2622 |
| 16 | Muecate | 24 | 2000 | 1295 |
| 17 | Memba | 6 | 2000 | 1594 |
| 18 | Nampula | 20 | 9000 | 6417 |
| 19 | Nacala Porto | 13 | 5000 | 1711 |
| 20 | Nacarôa | 9 | 3000 | 1631 |
| 21 | Rapale | 35 | 15500 | 16441 |
| Total | 527 | 255000 | 134086 | |
Distritos
0
Municípios
0
Postos Administrativos
0
Localidades
0
Distritos
0
Distritos
0
Distritos
0
Distritos
0
Distritos
0
Distritos
0
Tab #1
Tab #2
Tab #1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Tab #2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Distritos
0
Municípios
0
Postos Administrativos
0
Localidades
0
Distritos
0
Distritos
0
Distritos
0
Distritos
0
Distritos
0
Distritos
0
Cool Number
0
Cool Number
0
Cool Number
0
Cool Number
0
Cool Number
0
Cool Number
0
Cool Number
0
Cool Number
0
Cool Number
0
Cool Number
0